NO | RT | RW | Ketua RT | Nama Dusun | Tanggal Input |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 001 | JUWARI | DELE | 2020-08-26 10:01:21 |
2 | 002 | 001 | SUHARTO | DELE | 2020-09-22 23:47:15 |
3 | 003 | 001 | DJONO | DELE | 2020-09-22 23:47:57 |
4 | 004 | 001 | IMAM S. | DELE | 2020-09-22 23:48:25 |
5 | 005 | 002 | SUTRISNO | BANYUPUTIH | 2020-09-22 23:49:52 |
6 | 006 | 002 | SAJI | BANYUPUTIH | 2020-09-22 23:50:19 |
7 | 007 | 002 | AGUS WANDI | BANYUPUTIH | 2025-07-16 09:26:00 |
8 | 008 | 002 | AGUS SLAMET | BANYUPUTIH | 2025-07-16 09:26:28 |
9 | 009 | 002 | KARYONO | BANYUPUTIH | 2025-07-16 09:27:20 |
10 | 010 | 002 | DANANG KUSUMA | BANYUPUTIH | 2025-07-16 09:27:45 |
11 | 011 | 002 | PRIYONO | BANYUPUTIH | 2025-07-16 09:35:57 |
12 | 012 | 003 | SUKIMAN | MARON | 2025-07-16 09:36:20 |
13 | 013 | 003 | PARNI | MARON | 2025-07-16 09:40:53 |
14 | 014 | 003 | SURYADI | MARON | 2025-07-16 09:41:16 |
15 | 015 | 003 | SUMARDI | MARON | 2025-07-16 09:41:53 |
16 | 016 | 003 | SUKIRAN | MARON | 2025-07-16 09:42:23 |
17 | 017 | 003 | SUPARDI | MARON | 2025-07-16 09:42:45 |
18 | 018 | 003 | SUWIRAN | MARON | 2025-07-16 09:58:22 |
19 | 019 | 003 | WARTONO | MARON | 2025-07-16 09:58:43 |
20 | 020 | 004 | SUKIR | PAIT | 2025-07-16 09:59:12 |
Sunday, 07 Sep 2025
Magetan, Jawa Timur